Das zulässige Gesamtgewicht (ZG) ist die Summe aus Fahrergewicht + Zuladung (z. B. Gepäck, Kindersitz) + Eigengewicht des Bikes. Wird das ZG überschritten, kann das die Sicherheit beeinträchtigen und führt zum Garantieverlust.
Hinweise vorab
Happy Size Paket: Erhöht je nach Modell das ZG (siehe Tabelle). Verfügbarkeit modellabhängig.
HD Carrier: Spezieller, hochfester Gepäckträger (SEB PRO) mit erhöhter Freigabe.
Angaben können je nach Ausstattung/Größe abweichen. Maßgeblich ist immer die Herstellerangabe am Bike (z. B. Handbuch/Aufkleber) und im Konfigurator.
E-Bikes & Kompakt
| Modell | Zulässiges Gesamtgewicht |
|---|---|
| AEB PRO | 140 kg • mit Happy Size: 160 kg (wenn verfügbar) |
| AEB PURE | 140 kg • mit Happy Size: 160 kg (wenn verfügbar) |
| AEB CLASSIC | 140 kg • mit Happy Size: 160 kg (wenn verfügbar) |
| SEB PRO | 140 kg • mit Happy Size: 160 kg (wenn verfügbar) • mit HD Carrier: 180 kg |
| SEB PURE | 140 kg • mit Happy Size: 160 kg (wenn verfügbar) |
| SEB CLASSIC | 140 kg |
| FEB | 140 kg • mit Happy Size: 160 kg (wenn verfügbar) |
| E-FOLDY | 130 kg |
| KEB PRO | 140 kg |
| KEB CLASSIC | 140 kg |
| REVO-C | 140 kg |
| CEB LIGHT | 140 kg |
| CEB PRO | 140 kg |
| CEB CARBON | 120 kg • mit Federgabel: 140 kg |
| 6TY | 140 kg |
| STRYVA-e | 110 kg |
Cargo & Lasten
| Modell | Zulässiges Gesamtgewicht |
|---|---|
| LOADY | 180 / 200 kg (je nach Schaltung) |
| FR8 | 250 kg |
Bio-Bikes (ohne Motor)
| Modell | Zulässiges Gesamtgewicht |
|---|---|
| G400 | 110 kg |
| FOLDY | 130 kg |
| A200 | 125 kg |
| A400 | 125 kg |
| L200 | 125 kg |
| L400 | 125 kg |
So prüfst du, ob das Bike für dich passt
Eigengewicht des Bikes (Konfigurator/Handbuch) + dein Gewicht + Gepäck/Zubehör addieren.
Summe muss weniger als das zulässiges Gesamtgewicht des Modells sein.
Bei Kindersitzen, Anhängern oder Frontkörben auch deren Freigaben beachten.